Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Zanussi |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 610.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 650.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Основні характеристики | |
Тип пристрою | Спліт-система |
Розмір приміщення | 20 кв.м |
Тип блоку | настінний |
Фільтри | HD-фільтр високої щільності |
Тип холодоагенту | R410А |
Режим роботи | |
Охолодження | ![]() |
Обігрів | ![]() |
Осушення повітря | ![]() |
Вентиляція | ![]() |
Таймер | ![]() |
Додатково | |
Функції | Функція Follow me |
Авторестарт | |
Режим "Auto" | |
Режим "Sleep" | |
Режим "Turbo" | |
Особливості | Безшумний режим |
Відведення дренажу в обидві сторони | |
Режим попереднього нагрівання "Hot start" | |
Режим відтавання "Defrost" | |
Автоматическое качание горизонтальных жалюзи | |
Самодиагностика | |
Коефіцієнт EER | 3.23 |
Коефіцієнт COP | 3.61 |
Сила струму (охолодження/обігрів) | 2.82/2.65 А |
Рівень звукового тиску | |
Внутрішній блок | 24 дБА |
Зовнішній блок | 48 дБА |
Фізичні | |
Продуктивність (охолодження) | 7165 BTU/h |
Продуктивність (обігрів) | 7505 BTU/h |
Power on cooling | 650 кВт |
Потужність при обігріві | 610 кВт |
Витрата повітря (внутрішній блок) | 420 м3/год |
Діап. робочих температур | +18...+47/-7...+24 |
Макс. перепад висот між блоками | 5 м |
Макс. довжина труб | 15 м |
Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 дюйм |
Діаметр труб холодагента (газові) | 3/8 дюйм |
Клас енергоефективності (EER/COP) | A/A |
Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 8,0/9,6 кг |
Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 21,5/24,0 кг |
Габарити зовн. блоку | 663x421x254 мм |
Напруга живлення | 220-240 В |
Габарити внутрішнього блоку | |
Ширина | 700 мм |
Висота | 285 мм |
Глибина | 188 мм |
Гарантія | |
Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки | |
Вага | 33.32 кг |
Об'єм | 0.1932 м3 |
Информация для заказа
- Цена: 7 999 грн.